| No | Photos | Manufacrtured by | Description | Datasheet |
| 1 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 16A 3-POLE 110-130V (FEMALE) | Download PDF |
| 2 | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 16A 3-POLE 200-250V (FEMALE) | ||
| 3 | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 16A 4-POLE 380-415V (FEMALE) | ||
| 4 | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 16A 5-POLE 380-415V (FEMALE) | ||
| 5 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 3-POLE 110-130V | |
| 6 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 3-POLE 200-250V | ||
| 7 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 3-POLE 200-250V | ||
| 8 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 3-POLE 200-250V | ||
| 9 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 4-POLE 380-415V | ||
| 10 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 16A 5-POLE 380-415V | ||
| 11 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 16A 3-POLE 110-130V (MALE) | |
| 12 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 16A 3-POLE 200-250V (MALE) | ||
| 13 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 16A 4-POLE 380-415V (MALE) | ||
| 14 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 16A 5-POLE 346-415V (MALE) | ||
| 15 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX FLANGE SOCKET 16A 3-POLE 200-250V | |
| 16 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 32A 4-POLE 380-415V (FEMALE) | Download PDF |
| 17 | Eaton's Crouse-Hinds | EX COUPLER 32A 4-POLE 200-250V (FEMALE) | ||
| 18 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 32A 4-POLE 380-415V | |
| 19 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 32A 4-POLE 380-415V | ||
| 20 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 32A 5-POLE 380-415V | ||
| 21 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 32A 5-POLE 380-415V | ||
| 22 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 32A 4-POLE 380-415V (MALE) | |
| 23 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 32A 5-POLE 346-415V (MALE) | ||
| 24 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 63A 4-POLE 380-415V | Download PDF |
| 25 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 63A 4-POLE 480-500V | ||
| 26 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 63A 5-POLE 380-415V | ||
| 27 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 63A 4-POLE 380-415V (MALE) | |
| 28 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 63A 4-POLE 480-500V (MALE) | ||
| 29 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 63A 5-POLE 380-415V (MALE) | ||
| 30 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 125A 4-POLE 380-415V | Download PDF |
| 31 | Eaton's Crouse-Hinds | EX WALL SOCKET 125A 5-POLE 380-415V | ||
| 32 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 125A 4-POLE 380-415V (MALE) | |
| 33 | Eaton's Crouse-Hinds | EX PLUG 125A 5-POLE 380-415V (MALE) | ||
| 34 | ![]() | Eaton's Crouse-Hinds | PLUG CAP FOR PLUG 16A 3 POLE |




